250ブラウン
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 68.7 | 87 | 22.3 | 70 | 26.3 | 15.3 |
0 | 71 | 90 | 23.5 | 70.5 | 27.5 | 15.5 |
2 | 73.3 | 93 | 24.7 | 71 | 28.7 | 15.7 |
4 | 75.7 | 96 | 25.8 | 71.5 | 29.8 | 15.8 |
6 | 78 | 99 | 27 | 72 | 31 | 16 |
8 | 80.3 | 102 | 28.2 | 72.5 | 32.2 | 16.2 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。