410ネイビー
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 63.5 | 44.5 | 37 | 58.5 | 20 | 11 |
2 | 64.3 | 45.3 | 37.8 | 59.2 | 20.7 | 11.3 |
4 | 65.2 | 46.2 | 38.7 | 59.8 | 21.3 | 11.7 |
6 | 66 | 47 | 39.5 | 60.5 | 22 | 12 |
8 | 66.8 | 47.8 | 40.3 | 61.2 | 22.7 | 12.3 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。