400ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 S | 66 | 79 | 22.5 | 67 | 24.5 | 12.5 |
25 S | 68.5 | 81.5 | 23.5 | 67.3 | 25 | 12.8 |
26 S | 71 | 84 | 24.5 | 67.5 | 25.5 | 13 |
27 S | 73.5 | 87.5 | 25.5 | 67.8 | 26 | 13.3 |
28 S | 76 | 91 | 26.5 | 68 | 26.5 | 13.5 |
29 S | 78.5 | 94.5 | 27.5 | 68.2 | 27 | 13.8 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。