400ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/30 | 77 | 103 | 25 | 76 | 30 | 16.8 |
30/30 | 82 | 108.7 | 26 | 76 | 31.8 | 17.5 |
31/32 | 84 | 112 | 26 | 80 | 32.5 | 17.5 |
32/30 | 87 | 114.3 | 27 | 76 | 33.7 | 18.3 |
32/32 | 87 | 113.7 | 62.7 | 80 | 33.2 | 17.8 |
33/32 | 89.3 | 115.3 | 27.3 | 80 | 33.8 | 18.2 |
34/30 | 92 | 120 | 28 | 76 | 35.5 | 19 |
34/32 | 92 | 117 | 28 | 80 | 34.5 | 18.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。