ブルー
イエロー
ホワイト
ブラック
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ヒール | 高さ(ヒール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 6CM | 7CM | 7CM | 23.2CM | 22.5CM |
36 | 6CM | 7.5CM | 7CM | 24CM | 23CM |
37 | 6CM | 7.5CM | 7.5CM | 24.5CM | 23.5CM |
38 | 6.2CM | 7.8CM | 8CM | 25.3CM | 24CM |
39 | 6.2CM | 8CM | 8CM | 25.9CM | 24.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。