BLANCO
AZUL1
サイズ表(実寸)
足の大きさ | ソール | 高さ(ソール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22.5CM | 2CM | 6CM | 8CM | 23.5CM |
36 | 23CM | 2CM | 6CM | 8CM | 24CM |
37 | 23.5CM | 2CM | 6CM | 8CM | 24.5CM |
38 | 24CM | 2CM | 6CM | 8.3CM | 25.5CM |
39 | 24.5CM | 2.5CM | 6.5CM | 8.3CM | 26CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。