TOPO1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ヒール | 足の大きさ | ソール | 足の大きさ | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2.3CM | 22.5CM | 2CM | 22.5CM | 7.8CM | 24CM |
36 | 2.3CM | 23CM | 2CM | 23CM | 8CM | 24.5CM |
37 | 2.3CM | 23.5CM | 2CM | 23.5CM | 8.3CM | 25CM |
38 | 2.3CM | 24CM | 2CM | 24CM | 8.5CM | 25.5CM |
39 | 2.3CM | 24.5CM | 2CM | 24.5CM | 8.5CM | 26.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。