ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 66CM | 89CM | 100CM | 31.5CM | 71CM | 28CM | 18CM |
24 | 69CM | 92CM | 101CM | 31.5CM | 71CM | 28.5CM | 18CM |
25 | 71CM | 94CM | 101CM | 31.5CM | 71CM | 29CM | 18.5CM |
26 | 74CM | 97CM | 101CM | 31.5CM | 71CM | 30CM | 19CM |
27 | 77CM | 100CM | 101.5CM | 32CM | 71CM | 31CM | 19.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。