ブルー
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 66CM | 88CM | 100CM | 71CM | 28CM | 18CM |
24 | 69CM | 91CM | 101CM | 71CM | 28.5CM | 18.5CM |
25 | 72CM | 94CM | 101CM | 71CM | 29CM | 19CM |
26 | 75CM | 97CM | 103CM | 72CM | 29.5CM | 19CM |
27 | 78CM | 100CM | 103CM | 72CM | 30CM | 19.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。