ブラック1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ソール | 高さ(ソール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | アウトソール全長(外寸) | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 3CM | 5CM | 9CM | 25.3CM | 22.5CM |
36 | 3CM | 5.5CM | 9.2CM | 25.8CM | 23CM |
37 | 3CM | 5.5CM | 9.3CM | 26.3CM | 23.5CM |
38 | 3CM | 6CM | 9.4CM | 27CM | 24CM |
39 | 3CM | 6CM | 9.5CM | 27.5CM | 24.5CM |
40 | 3CM | 6CM | 9.7CM | 27.5CM | 25CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。