ホワイト1
ブラウン1
ブラック1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ヒール | 高さ(ヒール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 4.5CM | 6CM | 7CM | 22.2CM | 22.5CM |
36 | 4.5CM | 6CM | 7.3CM | 23CM | 23CM |
37 | 4.5CM | 6CM | 7.5CM | 23.4CM | 23.5CM |
38 | 5CM | 6CM | 7.7CM | 23.7CM | 24CM |
39 | 5CM | 6.5CM | 7.8CM | 24.2CM | 24.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。