ワイン1
ブラック1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ヒール | 高さ(ヒール含まず) | 前ソール | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2.7CM | 5.5CM | 1CM | 8.8CM | 25CM | 22.5CM |
36 | 2.7CM | 5.6CM | 1CM | 9CM | 25.5CM | 23CM |
37 | 2.7CM | 5.7CM | 1CM | 9.2CM | 26.2CM | 23.5CM |
38 | 2.7CM | 5.8CM | 1CM | 9.3CM | 26.8CM | 24CM |
39 | 2.7CM | 5.9CM | 1CM | 9.5CM | 27.3CM | 24.5CM |
40 | 2.7CM | 6CM | 1CM | 9.7CM | 2.82CM | 25CM |
MODEL:ブラック 167cm B72 W57 H86 S24.5着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。