シルバー1
ブラック1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ヒール | 高さ(ヒール含まず) | ソール | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4CM | 5.6CM | 2.5CM | 8.9CM | 25.6CM | 22.5CM |
36 | 4CM | 6CM | 2.5CM | 9.1CM | 26.3CM | 23CM |
37 | 4CM | 6CM | 2.5CM | 9.2CM | 27CM | 23.5CM |
38 | 4CM | 6.2CM | 2.5CM | 9.3CM | 27.5CM | 24CM |
39 | 4.3CM | 6.2CM | 2.7CM | 9.5CM | 28.3CM | 24.5CM |
40 | 4.3CM | 6.4CM | 2.7CM | 9.8CM | 29CM | 25CM |
MODEL:ブラック 身長165着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。