ワイン1
ブラック1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ソール | 高さ(ソール含まず) | 前ソール | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4CM | 5.7CM | 2.5CM | 9CM | 25.5CM | 22.5CM |
36 | 4CM | 6CM | 2.5CM | 9.2CM | 26CM | 23CM |
37 | 4CM | 6.2CM | 2.5CM | 9.4CM | 27CM | 23.5CM |
38 | 4CM | 6.4CM | 2.5CM | 9.5CM | 27.5CM | 24CM |
39 | 4CM | 6.4CM | 2.5CM | 9.7CM | 28CM | 24.5CM |
MODEL:ワイン 身長165着用サイズ:39
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。