ホワイト1
ブラック1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ソール | 高さ(ソール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 3.3CM | 7.8CM | 9.7CM | 25.6CM | 23CM |
37 | 3.3CM | 8.3CM | 9.7CM | 25.8CM | 23.5CM |
38 | 3.3CM | 8.3CM | 10CM | 26.6CM | 24CM |
39 | 3.3CM | 8.5CM | 10.3CM | 27.3CM | 24.5CM |
40 | 3.5CM | 8.5CM | 10.5CM | 28.3CM | 25CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。