ブルー1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ソール | 高さ(ソール含まず) | 足の大きさ | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 4CM | 5.3CM | 22.63CM | 7.95CM | 23.33CM | 22.5CM |
36 | 4CM | 5.4CM | 23.3CM | 8.1CM | 24CM | 23CM |
37 | 4CM | 5.5CM | 23.97CM | 8.25CM | 24.67CM | 23.5CM |
38 | 4CM | 5.6CM | 24.63CM | 8.4CM | 25.33CM | 24CM |
39 | 4CM | 5.7CM | 25.3CM | 8.55CM | 26CM | 24.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。