シルバー1
ブラック1
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ソール | 高さ(ソール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 3.5CM | 5CM | 8.5CM | 25.2CM | 22.5CM |
36 | 3.5CM | 5.3CM | 8.7CM | 25.2CM | 23CM |
37 | 3.5CM | 5.5CM | 8.9CM | 25.7CM | 23.5CM |
38 | 3.5CM | 5.7CM | 9.1CM | 26.8CM | 24CM |
39 | 3.5CM | 5.9CM | 9.2CM | 27.2CM | 24.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。