ブラック1
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 総丈 | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 65CM | 88CM | 93CM | 27.5CM | 69.5CM | 25.5CM | 17.5CM |
24 | 70CM | 88CM | 95CM | 29.5CM | 69.5CM | 25.5CM | 18CM |
25 | 73CM | 90CM | 96CM | 29CM | 70CM | 27CM | 18CM |
26 | 76CM | 94CM | 98CM | 30.5CM | 70CM | 28CM | 19CM |
27 | 78CM | 96CM | 97CM | 31CM | 70CM | 29CM | 19.5CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。