ブラウン1
ブラック1
サイズ表(実寸)
ヒール | 高さ(ヒール含まず) | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | 足の大きさ | 足の大きさ | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1.5CM | 10.5CM | 8CM | 22.5CM | 22.5CM | 22.5CM |
36 | 1.5CM | 10.5CM | 8.2CM | 23CM | 23CM | 23CM |
37 | 1.5CM | 10.5CM | 8.3CM | 23.5CM | 23.5CM | 23.5CM |
38 | 1.5CM | 11CM | 8.5CM | 24.8CM | 24CM | 24CM |
39 | 1.5CM | 11CM | 8.8CM | 25CM | 24.5CM | 24.5CM |
MODEL:ブラック 168CM着用サイズ:38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。