BLACK
BROWN
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ソール | 足の大きさ | 底幅(外寸) | アウトソール全長(外寸) | |
---|---|---|---|---|
35 | 2.3CM | 22.5CM | 8.3CM | 23.5CM |
36 | 2.3CM | 23CM | 8.6CM | 24.2CM |
37 | 2.4CM | 23.5CM | 9CM | 24.8CM |
38 | 2.4CM | 24CM | 9CM | 25.5CM |
39 | 2.5CM | 24.5CM | 9CM | 26CM |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。