ブラック
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
上 | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 49 | 85 | |||
M | 68 | 51 | 88.5 | |||
L | 70.5 | 52 | 89 | |||
下 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
S | 76 | 94 | 27.5 | 74 | 32.5 | 21 |
M | 78 | 96 | 28.5 | 78.5 | 33.5 | 22 |
L | 80 | 106 | 29.5 | 79.5 | 34 | 23 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。