BLACK
5%ポイントバック
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
残り1点
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 78.0 | 99.0 | 28.0 | 85.0 | 28.5 | 20.0 |
30 | 80.0 | 103.0 | 28.5 | 85.0 | 30.0 | 20.5 |
31 | 81.0 | 104.5 | 29.3 | 85.6 | 32.3 | 21.1 |
32 | 82.3 | 108.0 | 29.4 | 85.9 | 33.1 | 21.8 |
33 | 83.5 | 111.5 | 29.4 | 86.1 | 33.8 | 22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。