BLACK
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 65.0 | 78.0 | 23.1 | 62.6 | 23.9 | 11.9 |
22 | 68.0 | 80.7 | 23.7 | 63.4 | 24.4 | 12.3 |
24 | 74.0 | 86.0 | 24.9 | 65.1 | 25.5 | 13.0 |
25 | 77.0 | 83.5 | 25.3 | 66.7 | 26.3 | 13.3 |
26 | 80.0 | 81.0 | 25.7 | 68.2 | 27.0 | 13.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。