ベージュ系
ネイビー系
ブラック系
[WEB限定]千鳥柄系
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
00:総丈99.0 身幅40.1 肩幅34.0 ウエスト67.2 ヒップ112.2 そで丈52.0 袖(二の腕)幅14.8
0:総丈100.5 身幅41.0 肩幅35.4 ウエスト69.6 ヒップ114.0 そで丈52.3 袖(二の腕)幅15.2
2:総丈103.0 身幅42.2 肩幅36.0 ウエスト72.4 ヒップ116.4 そで丈54.5 袖(二の腕)幅15.6
4:総丈105.0 身幅44.6 肩幅37.0 ウエスト76.6 ヒップ119.0 そで丈57.0 袖(二の腕)幅16.1
6:総丈105.0 身幅45.8 肩幅37.4 ウエスト78.8 ヒップ122.2 そで丈58.0 袖(二の腕)幅16.5
model:H172 B83 W60 H88 0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。