ブラック
グレー
5%ポイントバック
サイズ表(実寸)
S:
M:
L:
XL:
S1:ウエスト77.0~95.0 ヒップ108.3 股上27.0 股下64.4 もも周り69.0 すそ周り34.0
S2:ウエスト77.0~95.0 ヒップ108.3 股上27.0 股下69.4 もも周り69.0 すそ周り34.0
M1:ウエスト81.0~99.0 ヒップ112.3 股上27.5 股下66.4 もも周り71.4 すそ周り35.2
M2:ウエスト81.0~99.0 ヒップ112.3 股上27.5 股下71.4 もも周り71.4 すそ周り35.2
L1:ウエスト85.0~103.0 ヒップ116.3 股上28.0 股下69.4 もも周り73.8 すそ周り36.4
L2:ウエスト85.0~103.0 ヒップ116.3 股上28.0 股下74.4 もも周り73.8 すそ周り36.4
XL1:ウエスト89.0~107.0 ヒップ120.3 股上28.5 股下72.4 もも周り76.2 すそ周り37.6
XL2:ウエスト89.0~107.0 ヒップ120.3 股上28.5 股下77.4 もも周り76.2 すそ周り37.6
model:身長182 B83 W72 H89 L2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。