ブラック
オリーブ
デニム
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | 裾周り | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 56 | 59.5 | 18 | 40.5 | 38 | 23 |
110 | 58 | 63.5 | 18.5 | 47 | 41 | 24.5 |
120 | 60 | 67.5 | 19 | 53.5 | 44 | 26 |
130 | 62 | 71.5 | 19.5 | 60 | 46.5 | 28 |
140 | 66 | 76.5 | 20 | 65 | 49.5 | 29.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。