ネイビー
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 巾着 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 64 | 52 | 44 | 56.5 | 38×33 | - |
L | 66.5 | 54.5 | 45 | 59 | 38×33 | - |
LL | 69 | 57 | 46 | 61.5 | 38×33 | - |
ボトムス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
M | 76 | 106 | 29 | 72 | 31.5 | 10.5 |
L | 79.5 | 110 | 30 | 73.5 | 32.5 | 11 |
LL | 83 | 114 | 31 | 75 | 33.5 | 11.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。