ネイビー
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身巾 | 肩幅 | 裾囲 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 73 | 102 | 46 | 102 | - | - |
L | 76 | 108 | 48 | 108 | - | - |
LL | 79 | 114 | 50 | 114 | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾巾 | 股下 |
M | 72~94 | 29.5 | 35 | 31.5 | 27.5 | 27.5 |
L | 76~98 | 30.5 | 36 | 33 | 28.5 | 29.5 |
LL | 82~104 | 31.5 | 37 | 34 | 29.5 | 31.5 |
巾着 | 縦×横 | - | - | - | - | |
- | 約38cm × 約33cm | - | - | - | - |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。