ブラック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖幅 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 53 | 40 | 61.5 | - | - |
L | 70 | 55 | 42.5 | 62.5 | - | - |
LL | 73 | 57 | 45 | 63.5 | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
M | 68 | 108 | 34 | 28 | 31.5 | 27 |
L | 73 | 111 | 34 | 30 | 33 | 28.5 |
LL | 78 | 114 | 34 | 32 | 34.5 | 30 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。