BE
BL
TU
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
アンダーバスト | バストとアンダーの差 | |
---|---|---|
C70 | 67.5~72.5cm | 約15cm |
C75 | 72.5~77.5cm | 約15cm |
D65 | 62.5~67.5cm | 約17.5cm |
D70 | 67.5~72.5cm | 約17.5cm |
D75 | 72.5~77.5cm | 約17.5cm |
D80 | 77.5~82.5cm | 約17.5cm |
-
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。